Στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα και μπορείτε να δείτε το πανόραμα με όλα τα αποτελέσματα εδώ, η βαθμολογία, διαμορφώνεται ως εξής πλέον στον 2ο όμιλο…
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 76 (66-5)
2. Πιερικός 71 (60-8)
3. Αναγέννηση Άρτας 52 (33-25)
4. Τηλυκράτης 48 (46-26)
5. Θεσπρωτός 46 (27-15)
6. Ζάκυνθος 1961 45 (44-30)
7. ΑΟ Τρίκαλα 44 (38-21)
8. ΑΟ Ανθούπολης 43 (30-20)
9. Άρης Φιλιατών 42 (42-26)
10. Αιγινιακός 37 (34-48)
11. ΑΕ Αλεξάνδρειας 36 (29-29)
12. Κοζάνη ΦΣ 36 (34-33)
13. Ατρόμητος Παλαμά 35 (28 33)
14. Ολυμπιακός Βόλου 32 (26-33)
15. Αμβρακικός 22 (29-46)
16. Σβορώνος 16 (14-52)
17. Ερμής Αμυνταίου 5 (17-86)
18. Αστέρας Πετρίτη 0 (14-78)
Η επόμενη αγωνιστική (Κυριακή 23 Μαρτίου 2025, 15.00)
Σβορώνος – Τηλυκράτης 0-3 α.α.
Ερμής Αμυνταίου – Πιερικός
Άρης Φιλιατών – Αιγινιακός
ΑΟ Τρίκαλα – Ατρόμητος Παλαμά
Αστέρας Πετριτή – Κοζάνη ΦΣ 0-3 α.α.
ΑΕ Αλεξάνδρειας – Αναγέννηση Άρτας
ΑΟ Ανθούπολης – Θεσπρωτός
Ολυμπιακός Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας
Αμβρακικός – Ζάκυνθος 1961
- Tags: Αιγινιακός, Γ' Εθνική, Καρδίτσα, πιερικος