Ο Άρης έπαιξε σαν… Άρης στην Λάρισα, κέρδισε εύκολα την ΑΕΛ με 3-0 και έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Άρης του Βαγγέλη Μάντζιου άφησε πίσω του την κάκιστη εμφάνιση με τον Ολυμπιακό στο Χαριλάου και επικράτησε της ΑΕΛ με το εμφατικό 0-3 στη Λάρισα.<
Έτσι, οι Θεσσαλονικείς έπιασαν ξανά τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο οι «κίτρινοι» έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | ΒΑΘ | |
1 | Ολυμπιακός | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 22 | |
2 | Άρης | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 | |
3 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 21 | |
4 | ΑΕΚ | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | Βόλος ΝΠΣ | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
6 | Ατρόμητος | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | |
7 | Αστέρας Τρίπολης | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
8 | Παναθηναϊκός | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
9 | ΟΦΗ | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
11 | Απόλλων Σμύρνης | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
12 | Λάρισα | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
13 | Παναιτωλικός | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | |
14 | Λαμία | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
- Tags: BΑΥΜΟΛΟΓΙΑ